New York State Canal System (Erie Canal)

The exact dimensions of the largest boat that can travel on the waterway are not known. The maximum headroom is not known. The maximum draught is not known.
It has junctions with the New York State Canal System (Oswego Canal) at Erie - Oswego Junction and with the New York State Canal System (Cayuga - Seneca Canal, Eastern Exit) at Erie - Cayuga-Seneca East Junction.
Erie Canal Entrance | |||
4th Street Bridge No E-2 | 0.08 miles | 0 locks | |
Waterford Lock No E2 | 0.15 miles | 0 locks | |
Old Champlain Canal Entrance | 0.25 miles | 1 lock | |
Saratoga Avenue Bridge No E-3 | 0.36 miles | 1 lock | |
CP Railway Bridge No E-4 | 0.49 miles | 1 lock | |
Waterford Lock No E3 | 0.62 miles | 1 lock | |
Waterford Lock No E4 | 1.13 miles | 2 locks | |
Waterford Lock No E5 | 1.41 miles | 3 locks | |
Waterford Lock No E6 | 1.70 miles | 4 locks | |
Guard Gate No E1 (Waterford) | 2.08 miles | 5 locks | |
Flight Lock Road Bridge No E-5 Guard Gate E2 is next to the bridge |
2.34 miles | 5 locks | |
Crescent Dam No Access |
2.56 miles | 5 locks | |
Loudon Road Bridge No E-6 | 3.90 miles | 5 locks | |
Adirondack Northway Bridge No E-7A | 6.56 miles | 5 locks | |
Niskayuna Lock No E7 | 12.74 miles | 5 locks | |
Balltown Road Bridge No E-8 | 17.06 miles | 6 locks | |
CP Railway Bridge No E-10 | 19.69 miles | 6 locks | |
Freemans Bridge Road Bridge E-11 | 20.02 miles | 6 locks | |
CSXT Railway Bridge E-12 | 20.90 miles | 6 locks | |
State Street Bridge E-13 | 21.54 miles | 6 locks | |
Glenville Lock No E8 | 24.04 miles | 6 locks | |
I-890 Bridge E-14A | 25.76 miles | 7 locks | |
Railway Bridge E-15 | 27.18 miles | 7 locks | |
Rotterdam Lock No E9 | 29.11 miles | 7 locks | |
CSXT Railway Bridge E-17 | 30.59 miles | 8 locks | |
Cranesville Lock E10 | 35.32 miles | 8 locks | |
Church Street Bridge E-19A | 38.50 miles | 9 locks | |
Amsterdam Lock E11 | 39.74 miles | 9 locks | |
Tribes Hill Lock E12 | 44.22 miles | 10 locks | |
South Bridge Street Bridge E-23 | 49.43 miles | 11 locks | |
Randall Lock E13 | 54.22 miles | 11 locks | |
Church Street Bridge E-24 | 61.95 miles | 12 locks | |
Canajoharie Lock E14 | 62.30 miles | 12 locks | |
River Street Bridge E-25 | 65.31 miles | 13 locks | |
Fort Plain Lock E15 | 65.75 miles | 13 locks | |
Bridge Street Bridge E-26A | 71.24 miles | 14 locks | |
Mindenville Lock E16 | 72.74 miles | 14 locks | |
River Road Bridge E-27 | 73.20 miles | 15 locks | |
River Road Bridge E-28 | 74.27 miles | 15 locks | |
Guard Gate 3 (Indian Castle) | 76.36 miles | 15 locks | |
Lansing Road Bridge E-29 | 76.77 miles | 15 locks | |
SR 169 Bridge E-30A | 80.71 miles | 15 locks | |
Little Falls Lock E17 | 80.81 miles | 15 locks | |
SR 167 Bridge E-32A | 81.56 miles | 16 locks | |
Guard Gate 4 (Little Falls) | 81.66 miles | 16 locks | |
Jacksonburg Lock E18 | 84.93 miles | 16 locks | |
South Washington Street Bridge E-34A | 88.24 miles | 17 locks | |
I-90 NYS Thruway Bridge E-34B | 88.35 miles | 17 locks | |
Guard Gate 5 (Herkimer) | 89.07 miles | 17 locks | |
Mohawk Street Bridge E-36 | 89.09 miles | 17 locks | |
Central Avenue Bridge E-37A | 91.09 miles | 17 locks | |
Railroad Street Bridge E-38 | 93.63 miles | 17 locks | |
Moss Road Bridge E-39 | 94.58 miles | 17 locks | |
CSXT Railway Bridge E-40 | 97.05 miles | 17 locks | |
Frankfort Lock E19 | 97.13 miles | 17 locks | |
Dyke Road Bridge E-42 | 99.75 miles | 18 locks | |
Leland Avenue Bridge E-43 | 102.83 miles | 18 locks | |
Genesee Street Bridge E-44A | 103.20 miles | 18 locks | |
Utica Harbour Lock Locks down into the harbour |
104 miles | 18 locks | |
I-790 NB Exit Ramp Bridge E-44B | 104.14 miles | 18 locks | |
SR 8 & 12 Bridges E-44C | 104.22 miles | 18 locks | |
SR 5 Exit Ramp Bridge E-44D | 104.31 miles | 18 locks | |
MHWA Railway Bridge E-46 | 104.81 miles | 18 locks | |
Mohawk Street Bridge E-47A | 106.85 miles | 18 locks | |
I-90 NYS Thruway Bridge E-47B | 107.07 miles | 18 locks | |
Careys Corners Lock E20 | 107.77 miles | 18 locks | |
SR 291 Bridge E-48A | 108.13 miles | 19 locks | |
Oriskany Road Bridge E-49 | 110.26 miles | 19 locks | |
Guard Gate 6 (Rome) | 114.38 miles | 19 locks | |
MHWA Railway Bridge E-50 | 115.81 miles | 19 locks | |
SR 49 & 365 East Bridge E-50A | 116.43 miles | 19 locks | |
SR 49 & 365 West Bridge E-50B | 116.45 miles | 19 locks | |
Mill Street Bridge E-51 | 117.49 miles | 19 locks | |
Guard Gate 7 (Rome) | 117.76 miles | 19 locks | |
Erie Boulevard Bridges E-52A | 117.79 miles | 19 locks | |
South James Street Bridge E-55 | 118.47 miles | 19 locks | |
Stoney Creek Road Bridge E-57 | 122.76 miles | 19 locks | |
SR 46 Bridge E-58A | 125.09 miles | 19 locks | |
Rome Lock E21 | 126.45 miles | 19 locks | |
Lock Road Bridge E-59 | 126.50 miles | 20 locks | |
Rome Lock E22 | 127.84 miles | 20 locks | |
Vienna Higginsville Road Bridge E-60 | 129.19 miles | 21 locks | |
Cove Road Bridge E-61 | 131.42 miles | 21 locks | |
Main Street Bridge E-63 | 132.42 miles | 21 locks | |
Oneida - Erie Junction Junction of the eastern entrance of Oneida Lake with the Erie Canal |
132.68 miles | 21 locks | |
Seneca - Oneida Junction Junction of the Seneca River with the western entrance to Oneida Lake |
153.35 miles | 21 locks | |
I-81 Bridge E-63A | 153.87 miles | 21 locks | |
Brewerton Road Bridge E-64 | 154.41 miles | 21 locks | |
CSXT Railway Bridge E-65 | 154.55 miles | 21 locks | |
Seneca - Anthony East Junction Junction of the Seneca River and the eastern entrance to the Anthony Cut |
156 miles | 21 locks | |
Caughdenoy Road Bridge E-66 | 156.75 miles | 21 locks | |
Guard Gate (Lock 23) | 157.48 miles | 21 locks | |
Brewerton Lock E23 | 157.53 miles | 21 locks | |
Black Creek Road Bridge E-67 | 157.91 miles | 22 locks | |
Seneca - Anthony West Junction Junction of the Seneca River and the western entrance to the Anthony Cut |
158.01 miles | 22 locks | |
Morgan Road Bridge E-68 | 160.30 miles | 22 locks | |
Seneca - Big Ben East Junction Junction of the Seneca River and the eastern entrance to the Big Ben Cut |
161.97 miles | 22 locks | |
Horseshoe Island Bridge E-69 | 162.07 miles | 22 locks | |
Seneca - Big Ben West Junction Junction of the Seneca River and the western entrance to the Big Ben Cut |
162.99 miles | 22 locks | |
SR 481 Bridges E-69A | 163.19 miles | 22 locks | |
CSXT Railway Bridge E-70 | 164.10 miles | 22 locks | |
Oswego Road Bridge E-71 | 164.11 miles | 22 locks | |
Erie - Oswego Junction Junction of the Erie Canal with the Oswego Canal at Three Rivers |
164.25 miles | 22 locks | |
Belgium Road Bridge E-72 | 166.08 miles | 22 locks | |
Cold Springs Road Bridge E-73 | 169.60 miles | 22 locks | |
CSXT Railway Bridge E-77 | 172.45 miles | 22 locks | |
Syracuse Street Bridge E-78 | 174.18 miles | 22 locks | |
Baldwinsville Lock E24 | 174.23 miles | 22 locks | |
Guard Gate (Lock E24) | 174.27 miles | 23 locks | |
SR 31 & 690 Bridges E-78A | 175.86 miles | 23 locks | |
Plainville Road Bridge E-79 | 181.18 miles | 23 locks | |
Seneca - Cross East Junction Junction of the Seneca River and the eastern entrance to the Cross Lake |
182.16 miles | 23 locks | |
Seneca - Cross West Junction Junction of the Seneca River and the western entrance to the Cross Lake |
183.50 miles | 23 locks | |
River Road Bridge E-80 | 184.46 miles | 23 locks | |
Bonta Bridge Road Bridge E-81 | 186.36 miles | 23 locks | |
Weedsport Bridge E-83 | 188.62 miles | 23 locks | |
O'Neil Road Bridge E-84 | 192.29 miles | 23 locks | |
Conquest Road Bridge E-85 | 193.32 miles | 23 locks | |
Howland Island Road Bridge E-86 | 194.81 miles | 23 locks | |
CSXT Railway Bridge E-87 | 196.70 miles | 23 locks | |
SR 31 Bridge E-90 | 199.55 miles | 23 locks | |
Erie - Cayuga-Seneca East Junction Junction of the Erie and Cayuga-Seneca Canals |
200.85 miles | 23 locks | |
Erie - Cayuga-Seneca West Junction Junction of the Erie and Cayuga-Seneca Canals |
201.17 miles | 23 locks | |
May's Point Lock E25 | 202.64 miles | 23 locks | |
SR 89 Bridge E-91 | 202.76 miles | 24 locks | |
Armitage Road Bridge E-92 | 205.17 miles | 24 locks | |
Clyde Lock E26 | 208.62 miles | 24 locks | |
Railway Bridge E-93 | 209.06 miles | 25 locks | |
Glasgow Street Bridge E-94 | 211.05 miles | 25 locks | |
Lyons-Marengo Road Bridge E-96 | 216.64 miles | 25 locks | |
Railway Bridge E-97 | 217.55 miles | 25 locks | |
CSXT Railway Bridge E-99 | 218.83 miles | 25 locks | |
Forgham Street Bridge E-99A | 219.17 miles | 25 locks | |
Geneva Street Bridge E-100 | 219.68 miles | 25 locks | |
Lyons Lock E27 | 219.91 miles | 25 locks | |
Gas Pipeline Bridge E-103 | 219.98 miles | 26 locks | |
Dry Dock Road Bridge E-104 | 221.12 miles | 26 locks | |
Lyons Lock E28A | 221.18 miles | 26 locks | |
County House Road Bridge E-105 | 222.46 miles | 27 locks | |
CSXT Railway Bridge E-106 | 223.44 miles | 27 locks | |
North Clinton Street Bridge E-108 | 224.98 miles | 27 locks | |
Newark Lock E28B | 225.03 miles | 27 locks | |
Railway Bridge E-109 | 225.16 miles | 28 locks | |
East Avenue Bridge E-110 | 225.44 miles | 28 locks | |
Main Street Bridge E-111 | 225.59 miles | 28 locks | |
Edgett Street Bridge E-112 | 226.27 miles | 28 locks | |
Whitbeck Road Bridge E-113 | 227.33 miles | 28 locks | |
Port Gibson Road Bridge E-114 | 229 miles | 28 locks | |
Galloway Road Bridge E-115 | 231.37 miles | 28 locks | |
Pal-Mar Road Bridge E-116 | 233.43 miles | 28 locks | |
Division Street Bridge E-117 | 233.94 miles | 28 locks | |
Maple Avenue Bridge E-118 | 234.18 miles | 28 locks | |
Palmyra Lock E29 | 234.97 miles | 28 locks | |
Walworth Road Bridge E-119 | 235.48 miles | 29 locks | |
O'Neil Road Bridge E-120 | 237.22 miles | 29 locks | |
Mobil Pipeline Bridge E-120A | 237.46 miles | 29 locks | |
Ontario Center Road Bridge E-121 | 237.81 miles | 29 locks | |
Macedon Lock E30 | 237.89 miles | 29 locks | |
Canandaigua Road Bridge E-122 | 238.90 miles | 30 locks | |
Wayneport Road Bridge E-123 | 241.06 miles | 30 locks | |
Lyndon Road Bridge E-124 | 243.35 miles | 30 locks | |
Pedestrian Bridge E125A | 244.89 miles | 30 locks | |
Turk Hill Road Bridge E-126 | 245.16 miles | 30 locks | |
Parker Street Bridge E-127 | 245.57 miles | 30 locks | |
Main Street Lift Bridge E-128 | 245.73 miles | 30 locks | |
West Church Street Bridge E-129 | 246.49 miles | 30 locks | |
Aryault Road Bridge E-130 | 248.01 miles | 30 locks | |
Palmyra Road Bridge E-131 | 248.39 miles | 30 locks | |
Guard Gate (Bushnell's Basin) | 248.89 miles | 30 locks | |
I-490 Bridge E-131A | 249.23 miles | 30 locks | |
Marsh Road Bridge E-133 | 249.55 miles | 30 locks | |
Guard Gate (Cartersville) | 251.27 miles | 30 locks | |
Mitchell Road Bridge E-136 | 251.66 miles | 30 locks | |
State Street Bridge E-137 | 252.19 miles | 30 locks | |
Main Street Bridge E-138 | 252.47 miles | 30 locks | |
CSXT Railway Bridge E-139 | 252.65 miles | 30 locks | |
Monroe Avenue Bridge E-140 | 252.90 miles | 30 locks | |
Clover Street Bridge E-141 | 254.06 miles | 30 locks | |
Pittsford Lock E32 | 254.11 miles | 30 locks | |
Edgewood Avenue Bridge E-142 | 255.40 miles | 31 locks | |
Henrietta Lock E33 | 255.45 miles | 31 locks | |
South Winton Road Bridge E-143 | 256.07 miles | 32 locks | |
Clinton Avenue (south) Bridge E-144 | 257.14 miles | 32 locks | |
Genesee Expressway (northbound) Bridge E-144A | 257.20 miles | 32 locks | |
Genesee Expressway (southbound) Bridge E-144B | 257.26 miles | 32 locks | |
I-390/590 (eastbound) Bridge E-144C | 257.78 miles | 32 locks | |
I-390/590 (westbound) Bridge E-144D | 257.81 miles | 32 locks | |
Steam Pipeline Bridge E-144E | 258.10 miles | 32 locks | |
East Henrietta Road Bridge E-145 | 258.11 miles | 32 locks | |
Gas Pipeline Bridge E-145A | 258.50 miles | 32 locks | |
West Henrietta Road Bridge E-146 | 258.54 miles | 32 locks | |
Kendrick Road Bridge E-146A | 259.07 miles | 32 locks | |
East Guard Lock (Rochester) | 259.14 miles | 32 locks | |
Pedestrian Bridge E-147 | 259.21 miles | 32 locks | |
Pedestrian Bridge E-148 | 259.23 miles | 32 locks | |
Moore Road Bridge E-149 | 259.32 miles | 32 locks | |
Pedestrian Bridge E-150 | 259.49 miles | 32 locks | |
Pedestrian Bridge E-151 | 259.61 miles | 32 locks | |
Erie - Genesee Junction Junction of the Erie Canal and the Genesee River |
259.73 miles | 32 locks | |
Pedestrian Bridge E-157 | 259.79 miles | 32 locks | |
Railway Bridge E-158 | 259.82 miles | 32 locks | |
Scottsville Road Bridge E-159 | 259.92 miles | 32 locks | |
West Guard Lock (Rochester) | 260.26 miles | 32 locks | |
Railway Bridge E-160 | 260.50 miles | 32 locks | |
Brooks Avenue Bridge E-161 | 260.80 miles | 32 locks | |
Buckeye Pipeline Bridge E-161A | 261.52 miles | 32 locks | |
Railway Bridge E-162 | 261.54 miles | 32 locks | |
Buckeye Pipeline Bridge E-162A | 261.56 miles | 32 locks | |
Chili Avenue Bridge E-163 | 261.58 miles | 32 locks | |
Water Pipeline Bridge E-163A | 262.21 miles | 32 locks | |
CSXT Railway Bridge E-164 | 262.22 miles | 32 locks | |
Gas Pipeline Bridge E-164A | 262.23 miles | 32 locks | |
Buffalo Road Bridge E-165 | 262.35 miles | 32 locks | |
Gas & Water Pipeline Bridge E-165D | 262.36 miles | 32 locks | |
I-490 (eastbound) Bridge E-165A | 262.88 miles | 32 locks | |
I-490 (westbound) Bridge E-165B | 262.92 miles | 32 locks | |
Water Pipeline Bridge E-165C | 263.42 miles | 32 locks | |
Lyell Avenue Bridge E-166 | 263.44 miles | 32 locks | |
CSXT Railway Bridge E-167 | 263.88 miles | 32 locks | |
Railway Bridge E-168 | 263.90 miles | 32 locks | |
Lee Road Bridge E-169 | 264.04 miles | 32 locks | |
I-390 (northbound) Bridge E-169A | 264.20 miles | 32 locks | |
I-390 (southbound) Bridge E-169A | 264.22 miles | 32 locks | |
Long Pond Road Bridge E-170 | 265.37 miles | 32 locks | |
Elmgrove Road Bridge E-171 | 267.03 miles | 32 locks | |
Manitou Road Bridge E-172 | 268.15 miles | 32 locks | |
Gillett Road Bridge E-173 | 269.23 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Spencerport) | 269.33 miles | 32 locks | |
Union Street Lift Bridge E-174 | 270.65 miles | 32 locks | |
Martha Street Bridge E-175 | 270.85 miles | 32 locks | |
Trimmer Road Bridge E-176 | 271.91 miles | 32 locks | |
Washington Lift Bridge E-178 | 273.51 miles | 32 locks | |
Gallup Road Bridge E-179 | 274.62 miles | 32 locks | |
Sweden Walker Road Bridge E-180 | 275.94 miles | 32 locks | |
Park Avenue Lift Bridge E-181 | 278.09 miles | 32 locks | |
Main Street Lift Bridge E-182 | 278.26 miles | 32 locks | |
Smith Street Bridge E-183 | 278.55 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Brockport) | 279.15 miles | 32 locks | |
Redman Road Bridge E-184 | 279.84 miles | 32 locks | |
Brockport-Holley Road Bridge E-185 | 281.39 miles | 32 locks | |
Bennetts Corners Road Bridge E-186 | 282.38 miles | 32 locks | |
East Avenue Lift Bridge E-187 | 282.87 miles | 32 locks | |
North Main Street Bridge E-188 | 283.54 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Holley) | 283.55 miles | 32 locks | |
Telegraph Road Bridge E-189 | 284.41 miles | 32 locks | |
Groth Road Bridge E-190 | 284.91 miles | 32 locks | |
Hulberton Road Lift Bridge E-191 | 286.02 miles | 32 locks | |
Fancher Road Bridge E-192 | 287.31 miles | 32 locks | |
Hindsburg Road Bridge E-193 | 288.10 miles | 32 locks | |
Transit Road Bridge E-194 | 288.62 miles | 32 locks | |
Densmore Road Bridge E-195 | 289.68 miles | 32 locks | |
Keitel Road Bridge E-196 | 290.41 miles | 32 locks | |
Butts Road Bridge E-197 | 291.28 miles | 32 locks | |
Brown Street Bridge E-198 | 291.95 miles | 32 locks | |
Ingersoll Street Lift Bridge E-199 | 292.57 miles | 32 locks | |
North Main Street Lift Bridge E-200 | 292.74 miles | 32 locks | |
Lattins Farm Drive Bridge E-201 | 293.85 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Albion) | 293.89 miles | 32 locks | |
Gaines Basin Road Bridge E-202 | 294.47 miles | 32 locks | |
Eagle Harbor Lift Bridge E-203 | 296.06 miles | 32 locks | |
Allens Bridge Road Bridge E-204 | 296.83 miles | 32 locks | |
Presbyterian Road Bridge E-205 | 297.34 miles | 32 locks | |
Pipeline Bridge E-165C | 299.16 miles | 32 locks | |
Knowlesville Lift Bridge E-206 | 299.17 miles | 32 locks | |
Culvert Road Underbridge | 300.82 miles | 32 locks | |
Beals Road Bridge E-207 | 301.63 miles | 32 locks | |
Bates Road Bridge E-207 | 302.45 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Medina) | 302.46 miles | 32 locks | |
Bank Street Bridge E-209 | 303.22 miles | 32 locks | |
Glenwood Lake Aqueduct | 303.29 miles | 32 locks | |
Glenwood Avenue Bridge E-210 | 303.60 miles | 32 locks | |
Prospect Avenue Lift Bridge E-211 | 303.85 miles | 32 locks | |
Marshall Road Bridge E-212 | 305.40 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Middleport) | 306.86 miles | 32 locks | |
Main Street Lift Bridge E-216 | 308.39 miles | 32 locks | |
South Carmen Road Bridge E-217 | 309.12 miles | 32 locks | |
Peet Street Bridge E-218 | 309.93 miles | 32 locks | |
Wruck Road Bridge E-219 | 311.53 miles | 32 locks | |
Slayton Settlement Road Bridge E-220 | 312.13 miles | 32 locks | |
Guard Gate (Gasport) | 313.36 miles | 32 locks | |
Hartland Road Lift Bridge E-222 | 313.78 miles | 32 locks | |
Orangeport Road Bridge E-223 | 314.85 miles | 32 locks | |
North Canal Road Bridge E-224 | 316.82 miles | 32 locks | |
Day Road Bridge E-225 | 317.73 miles | 32 locks | |
Cold Springs Road Bridge E-226 | 318.66 miles | 32 locks | |
Lake Avenue Bridge E-228 | 319.26 miles | 32 locks | |
North Adams Street Lift Bridge E-229 | 319.69 miles | 32 locks | |
Mill Street Lift Bridge E-230 | 319.89 miles | 32 locks | |
FRR Railway Bridge E-231 | 320.23 miles | 32 locks | |
Lockport Lock E34, E35 | 320.45 miles | 32 locks | |
Locks Plaza Bridge E-232 The bridge crosses diagonally over a 122m "tunnel" which includes Niagara Street and Saxton Street. |
320.63 miles | 34 locks | |
Transit Street Bridge E-234 The bridge crosses diagonally over a 74m "tunnel" which includes West Genesee Street. |
320.77 miles | 34 locks | |
Stevens Street Bridge E-235 | 321.08 miles | 34 locks | |
Water Pipeline Bridge E-235A | 321.90 miles | 34 locks | |
Lockport Bypass Bridge E-236A | 322.02 miles | 34 locks | |
Robinson Road Bridge E-237 | 323.71 miles | 34 locks | |
Guard Gate (Pendleton) | 325.08 miles | 34 locks | |
Fiegle Road Bridge E-238A | 325.31 miles | 34 locks | |
Tonawanda Creek Road Bridge E-240 | 327.27 miles | 34 locks | |
Erie - Tonawanda Junction Junction of the Erie Canal and the Tonawanda Creek |
327.40 miles | 34 locks | |
Campbell Boulevard Bridge E-241A | 329.60 miles | 34 locks | |
Bear Ridge Road Bridge E-242 | 331.02 miles | 34 locks | |
Niagara Falls Boulevard Bridge E-242A | 332.89 miles | 34 locks | |
East Robinson Street Bridge E-243A | 334.03 miles | 34 locks | |
Twin Cities Memorial Highway Bridge E-244A (northbound) | 336.71 miles | 34 locks | |
Twin Cities Memorial Highway Bridge E-244B (southbound) | 336.73 miles | 34 locks | |
CSXT Railway Bridge E-246 | 337.32 miles | 34 locks | |
Delaware Street Bridge E-247 | 337.51 miles | 34 locks | |
Erie - Ellicott Junction Junction of the Erie Canal and Ellicott Creek |
337.60 miles | 34 locks | |
Webster Street Bridge E-248 | 337.64 miles | 34 locks | |
Seymore Street Bridge E-249 | 337.74 miles | 34 locks | |
Niagara - Erie Junction Junction of the Niagara River with the Erie Canal at Tonawanda Creek |
338 miles | 34 locks |
Why not log in and add some (select "External websites" from the menu (sometimes this is under "Edit"))?
Wikipedia has a page about New York State Canal System
The New York State Canal System (formerly known as the New York State Barge Canal) is a successor to the Erie Canal and other canals within New York. Currently, the 525-mile (845 km) system is composed of the Erie Canal, the Oswego Canal, the Cayuga–Seneca Canal, and the Champlain Canal. In 2014 the system was listed as a national historic district on the National Register of Historic Places in its entirety, and in 2016 it was designated a National Historic Landmark.
The Erie Canal connects the Hudson River to Lake Erie; the Cayuga–Seneca Canal connects Seneca Lake and Cayuga Lake to the Erie Canal; the Oswego Canal connects the Erie Canal to Lake Ontario; and the Champlain Canal connects the Hudson River to Lake Champlain.