Canal de Bourgogne

The maximum dimensions for a boat to be able to travel on the waterway are 38.50 metres long and 5.05 metres wide. The maximum headroom is 3.10 metres. The maximum draught is 1.30 metres.
Notable features of the waterway include Pouilly
Yonne - Bourgogne Jonction Junction of the River Yonne with the Canal de Bourgogne at Migennes |
|||
Pont de Avenue du Port | 0.27 kilometres | 0 locks | |
Ecluse 114-115 de Laroche | 0.31 kilometres | 0 locks | |
Migennes Port de Plaisance All services nearby |
0.52 kilometres | 1 lock | |
Pont a la Gare | 0.91 kilometres | 1 lock | |
Pont du Avenue Jean-Jacques Rousseau D91 |
1.72 kilometres | 1 lock | |
Ecluse 113 de Cheny | 1.75 kilometres | 1 lock | |
Pont de Rue d'Ormoy | 6.50 kilometres | 2 locks | |
Ecluse 112 du Moulin-Neuf | 7.91 kilometres | 2 locks | |
Brienon Sur Armancon Good moorings, shops and restaurants |
9.23 kilometres | 3 locks | |
Pont du D84 | 9.28 kilometres | 3 locks | |
Pont de Rue du Boutior | 10.16 kilometres | 3 locks | |
Ecluse 111 du Boutoir | 10.19 kilometres | 3 locks | |
Pont au Crecy | 12.58 kilometres | 4 locks | |
Pont Ferroviaire TGV Paris - Marseille | 14.18 kilometres | 4 locks | |
Pont a Ecluse Duchy | 15.05 kilometres | 4 locks | |
Ecluse 110 de Duchy | 15.07 kilometres | 4 locks | |
Pont de Ecluse Maladrerie | 17.13 kilometres | 5 locks | |
Ecluse 109 de la Maladrerie pk 17 |
17.16 kilometres | 5 locks | |
Pont de Ecluse Florentin | 18.60 kilometres | 6 locks | |
Ecluse 108 de Saint - Florentin | 18.62 kilometres | 6 locks | |
Saint Florentin | 18.93 kilometres | 7 locks | |
Pont du N77 | 19.10 kilometres | 7 locks | |
Pont de D34 | 21.76 kilometres | 7 locks | |
Ecluse 106-107 de Germigny PK 22 |
21.79 kilometres | 7 locks | |
Pont d'Ecluse Grévin | 23.32 kilometres | 9 locks | |
Ecluse 105 d'Grévin | 23.35 kilometres | 9 locks | |
Pont de Butteaux | 25.21 kilometres | 10 locks | |
Pont d'Ecluse de Percey | 26.77 kilometres | 10 locks | |
Ecluse 104 de Percey | 26.79 kilometres | 10 locks | |
Pont de Rue des Deux Ponts | 27.75 kilometres | 11 locks | |
Ecluse 103 de Chailley | 27.78 kilometres | 11 locks | |
Ecluse 102 de Villiers-Vineux | 29.39 kilometres | 12 locks | |
Ecluse 101 de Flogny | 30.43 kilometres | 13 locks | |
Ecluse 100 de Flogny | 30.85 kilometres | 14 locks | |
Pont de Flogny-la-Chapelle | 31.35 kilometres | 15 locks | |
Pont de la Chapelle | 32.81 kilometres | 15 locks | |
Pont de Chemin du Moulin Saint-Beniot | 34.85 kilometres | 15 locks | |
Ecluse 99 de Charrey pk 35 |
34.87 kilometres | 15 locks | |
Pont de Route de Tronchoy a Roffey | 37.84 kilometres | 16 locks | |
Pont de Cheney | 39 kilometres | 16 locks | |
Ecluse 98 de Cheney | 39.02 kilometres | 16 locks | |
Pont de Rue de Vézannes | 40.21 kilometres | 17 locks | |
Ecluse 97 de Dannemoine | 40.24 kilometres | 17 locks | |
Pont d'Avenue Alfred Grévin | 43.94 kilometres | 18 locks | |
Ecluse 96 de Tonnerre pk 44 |
43.97 kilometres | 18 locks | |
Pont d'Avenue Aristide Briand | 44.52 kilometres | 19 locks | |
Port de Plaisance de Tonnerre | 44.69 kilometres | 19 locks | |
Pont de l'Ecluse 94 d'Arcot | 46.77 kilometres | 19 locks | |
Ecluse 94 d'Arcot | 46.79 kilometres | 19 locks | |
Ecluse 93 d'Arthe | 48.92 kilometres | 20 locks | |
Ecluse 92 de Saint-Martin | 50.63 kilometres | 21 locks | |
Pont d'Ecluse de Commissey | 51.04 kilometres | 22 locks | |
Ecluse 91 de Commissey | 51.07 kilometres | 22 locks | |
Pont de Commissey | 51.85 kilometres | 23 locks | |
Ecluse 90 de Tanlay | 52.93 kilometres | 23 locks | |
Halte Nautique de Tanlay | 53.30 kilometres | 24 locks | |
Pont de Tanlay | 53.37 kilometres | 24 locks | |
Pont de l'Ecluse du Moulin de Saint-Vinnemer | 55.32 kilometres | 24 locks | |
Ecluse 89 du Moulin de Saint-Vinnemer | 55.34 kilometres | 24 locks | |
Pont de Saint-Vinnemar | 56.55 kilometres | 25 locks | |
Ecluse 88 de Saint-Vinnemer | 56.91 kilometres | 25 locks | |
Pont d'Ecuse d'Argentenay | 59.72 kilometres | 26 locks | |
Ecluse 87 d'Argentenay | 59.74 kilometres | 26 locks | |
Pont d'Écluse Ancy le Libre | 61.58 kilometres | 27 locks | |
Ecluse 86 d'Ancy-le-libre | 61.61 kilometres | 27 locks | |
Pont Ferroviaire Nuits-sous-Ravières - Tonnerre | 63.18 kilometres | 28 locks | |
Pont d'Ecluse de Lézinnes | 63.51 kilometres | 28 locks | |
Ecluse 85 de Lézinnes | 63.54 kilometres | 28 locks | |
Ecluse 84 de Batilley | 65.26 kilometres | 29 locks | |
Ecluse 83 de Pacy | 66.42 kilometres | 30 locks | |
Pont de Pacy-sur-Armançon | 67.66 kilometres | 31 locks | |
Pont d'Ecluse d'Argenteuil | 69.78 kilometres | 31 locks | |
Ecluse 82 d'Argenteuil | 69.81 kilometres | 31 locks | |
Pont Ferroviaire Tonnerre - Nuits-sous-Ravières | 70.40 kilometres | 32 locks | |
Pont d'Ecluse de Rapille | 71.36 kilometres | 32 locks | |
Ecluse 81 de Rapille | 71.39 kilometres | 32 locks | |
Pont d'Ancy-de-Franc | 73.82 kilometres | 33 locks | |
Halte Nautique d'Ancy-de-Franc | 73.93 kilometres | 33 locks | |
Ecluse 80 d'Ancy-le-Franc | 74.48 kilometres | 33 locks | |
Pont de l'Ecluse de Chassignelles | 75.55 kilometres | 34 locks | |
Ecluse 79 de Chassignelles | 75.57 kilometres | 34 locks | |
Ecluse 78 de Fulvy | 77.93 kilometres | 35 locks | |
Pont de l'Ecluse de la Papeterie | 80.13 kilometres | 36 locks | |
Ecluse 77 de la Papeterie | 80.16 kilometres | 36 locks | |
Ecluse 76 de l'Huilery | 81.96 kilometres | 37 locks | |
Pont Ferroviaire Nuits-sous-Ravières - Bricon | 82.20 kilometres | 38 locks | |
Pont de Ravières | 82.42 kilometres | 38 locks | |
Pont de Route de Nuits | 83.06 kilometres | 38 locks | |
Pont du Rocamat (Ravières) | 83.44 kilometres | 38 locks | |
Pont d'Ecluse de Nuits | 84.14 kilometres | 38 locks | |
Ecluse 75 de Nuits | 84.17 kilometres | 38 locks | |
Pont d'Ecluse d'Arlot | 86.57 kilometres | 39 locks | |
Ecluse 74 d'Arlot | 86.59 kilometres | 39 locks | |
Pont d'Ecluse de Cry | 87.30 kilometres | 40 locks | |
Ecluse 73 de Cry | 87.32 kilometres | 40 locks | |
Pont d'Ecluse de Perrigny | 89.41 kilometres | 41 locks | |
Ecluse 72 de Perrigny | 89.44 kilometres | 41 locks | |
Pont de l'Ecluse d'Aisy | 91.55 kilometres | 42 locks | |
Ecluse 71 d'Aisy | 91.58 kilometres | 42 locks | |
Pont d'Aisy-sur-Armançon | 92.51 kilometres | 43 locks | |
Pont de l'Ecluse de Rougemont | 94.10 kilometres | 43 locks | |
Ecluse 70 de Rougemont | 94.12 kilometres | 43 locks | |
Ecluse 69 de Buffon | 95.08 kilometres | 44 locks | |
Pont de Les Forges de Buffon | 95.58 kilometres | 45 locks | |
Pont de Buffon | 96.54 kilometres | 45 locks | |
Ecluse 68 de Buffon | 97.70 kilometres | 45 locks | |
Pont de D905 (Saint-Rémy) | 98.62 kilometres | 46 locks | |
Pont d'Ecluse de Saint-Rémy | 99.29 kilometres | 46 locks | |
Ecluse 67 de Saint-Rémy | 99.31 kilometres | 46 locks | |
Ecluse 66 de Fontenoy | 100.68 kilometres | 47 locks | |
Pont de Rocade Pierre Mendès-France | 101.42 kilometres | 48 locks | |
Ecluse 65 de Montbard | 101.47 kilometres | 48 locks | |
Pont de Rue Carnot | 102.19 kilometres | 49 locks | |
Ecluse 64 de Montbard | 102.21 kilometres | 49 locks | |
Pont de Montbard | 102.42 kilometres | 50 locks | |
Pont Ferroviaire Montbard - Laumes-Alésia | 102.85 kilometres | 50 locks | |
Ecluse 63 de Nogent | 105.36 kilometres | 50 locks | |
Pont de Rue des Teurots | 106.07 kilometres | 51 locks | |
Ecluse 62 du Moulin de Nogent | 106.31 kilometres | 51 locks | |
Pont de Courcelles-lès-Montbard | 108.32 kilometres | 52 locks | |
Ecluse 61 de Courcelles | 108.35 kilometres | 52 locks | |
Ecluse 60 de Benoisey | 109.36 kilometres | 53 locks | |
Pont de D119b | 109.95 kilometres | 54 locks | |
Ecluse 59 de Seigny | 111.12 kilometres | 54 locks | |
Pont de Grignon | 111.46 kilometres | 55 locks | |
Ecluse 58 de Grignon | 112.26 kilometres | 55 locks | |
Pont d'Ecluse des Granges | 112.79 kilometres | 56 locks | |
Ecluse 57 des Granges | 112.81 kilometres | 56 locks | |
Pont de Rue du Château d'Orain | 113.17 kilometres | 57 locks | |
Ecluse 56 de Venarey | 114.58 kilometres | 57 locks | |
Pont de Venarey-les-Laumes | 115.37 kilometres | 58 locks | |
Ecluse 55 de Venarey | 116.01 kilometres | 58 locks | |
Pont de D103i | 116.33 kilometres | 59 locks | |
Ecluse 54 de Venarey | 116.67 kilometres | 59 locks | |
Ecluse 53 de Mussy | 116.99 kilometres | 60 locks | |
Pont d'Ecluse 52 de Mussy | 117.54 kilometres | 61 locks | |
Ecluse 52 de Mussy | 117.56 kilometres | 61 locks | |
Ecluse 51 de Pouillenay | 118.25 kilometres | 62 locks | |
Ecluse 50 de Pouillenay | 118.62 kilometres | 63 locks | |
Ecluse 49 de Pouillenay | 118.87 kilometres | 64 locks | |
Ecluse 48 de Pouillenay | 119.09 kilometres | 65 locks | |
Ecluse 47 de Pouillenay | 119.37 kilometres | 66 locks | |
Ecluse 46 de Pouillenay | 119.65 kilometres | 67 locks | |
Ecluse 45 de Pouillenay | 119.92 kilometres | 68 locks | |
Ecluse 44 de Pouillenay | 120.20 kilometres | 69 locks | |
Ecluse 43 de Pouillenay | 120.45 kilometres | 70 locks | |
Ecluse 42 de Pouillenay | 120.72 kilometres | 71 locks | |
Pont d'Ecluse 41 de Pouillenay | 120.95 kilometres | 72 locks | |
Ecluse 41 de Pouillenay | 120.98 kilometres | 72 locks | |
Ecluse 40 de Pouillenay | 121.28 kilometres | 73 locks | |
Ecluse 39 de Pouillenay | 121.54 kilometres | 74 locks | |
Ecluse 38 de Pouillenay | 121.82 kilometres | 75 locks | |
Ecluse 37 de Pouillenay PK 122 |
122.09 kilometres | 76 locks | |
Ecluse 36 de Chassey | 122.29 kilometres | 77 locks | |
Pont d'Ecluse 35 de Chassey | 122.62 kilometres | 78 locks | |
Ecluse 35 de Chassey | 122.65 kilometres | 78 locks | |
Ecluse 34 de Chassey | 122.94 kilometres | 79 locks | |
Ecluse 33 de Chassey | 123.26 kilometres | 80 locks | |
Pont de Chassey | 123.44 kilometres | 81 locks | |
Ecluse 32 de Chassey | 123.61 kilometres | 81 locks | |
Pont Ferroviaire Touristique de l'Auxois à Venarey-Les-Laumes | 123.93 kilometres | 82 locks | |
Pont de D10 | 123.94 kilometres | 82 locks | |
Ecluse 31 de Chassey | 123.95 kilometres | 82 locks | |
Ecluse 30 de Marigny | 124.41 kilometres | 83 locks | |
Ecluse 29 de Marigny | 124.73 kilometres | 84 locks | |
Ecluse 28 de Marigny | 125.08 kilometres | 85 locks | |
Pont de Marigny-le-Cahouët | 125.43 kilometres | 86 locks | |
Ecluse 27 de Marigny | 125.46 kilometres | 86 locks | |
Ecluse 26 de Marigny | 125.85 kilometres | 87 locks | |
Ecluse 25 de Marigny | 126.09 kilometres | 88 locks | |
Pont d'Ecluse 24 Marigny | 126.46 kilometres | 89 locks | |
Ecluse 24 de Marigny | 126.48 kilometres | 89 locks | |
Pont d'Ecluse 23 de Marigny | 127 kilometres | 90 locks | |
Ecluse 23 de Marigny pk 127 |
127.03 kilometres | 90 locks | |
Ecluse 22 de Marigny | 127.39 kilometres | 91 locks | |
Ecluse 21 de Marigny | 127.72 kilometres | 92 locks | |
Pont d'Ecluse 20 de Marigny | 128.43 kilometres | 93 locks | |
Ecluse 20 de Marigny | 128.46 kilometres | 93 locks | |
Ecluse 19 de Marigny | 128.82 kilometres | 94 locks | |
Ecluse 18 de Marigny | 129.23 kilometres | 95 locks | |
Ecluse 17 de Charigny | 129.57 kilometres | 96 locks | |
Pont d'Ecluse 16 de Charigny | 129.87 kilometres | 97 locks | |
Ecluse 16 de Charigny | 129.90 kilometres | 97 locks | |
Pont de Charigny | 131.06 kilometres | 98 locks | |
Pont de La Croisée | 132.28 kilometres | 98 locks | |
Ecluse 15 de Braux | 132.30 kilometres | 98 locks | |
Pont de Braux | 134.04 kilometres | 99 locks | |
Pont de C3 | 134.80 kilometres | 99 locks | |
Ecluse 14 de Braux | 135.25 kilometres | 99 locks | |
Pont de Saucy | 136.27 kilometres | 100 locks | |
Pont de Route Royal | 137.11 kilometres | 100 locks | |
Ecluse 13 de Pont-Royal | 137.45 kilometres | 100 locks | |
Pont de D970 (Saint-Thibault) | 138.50 kilometres | 101 locks | |
Pont de D108a | 138.55 kilometres | 101 locks | |
Pont de Champ de Vantoux | 140.06 kilometres | 101 locks | |
Pont de Saint-Thibault | 140.96 kilometres | 101 locks | |
Pont de D970 (Beurizot) | 142.84 kilometres | 101 locks | |
Pont de D117 (Beurizot) | 143.82 kilometres | 101 locks | |
Pont de D970 (Gissey-le-Vieil) | 145.95 kilometres | 101 locks | |
Pont de Gissey-le-Vieil | 146.42 kilometres | 101 locks | |
Pont d'Ecluse de Gissey-le-Viel | 147.83 kilometres | 101 locks | |
Ecluse 12 de Gissey-le-Vieil | 147.86 kilometres | 101 locks | |
Pont de Martrois | 148.88 kilometres | 102 locks | |
Pont de Éguilly | 149.31 kilometres | 102 locks | |
Ecluse 11 d'Eguilly | 149.62 kilometres | 102 locks | |
Ecluse 10 de la Croix-Rouge | 150.45 kilometres | 103 locks | |
Ecluse 9 des Morons | 151.27 kilometres | 104 locks | |
Ecluse 8 des Carrons | 151.69 kilometres | 105 locks | |
Pont de Chailly-sur-Armançon | 152.55 kilometres | 106 locks | |
Ecluse 7 de Chailly | 152.58 kilometres | 106 locks | |
Ecluse 6 de l'Argilas | 153.03 kilometres | 107 locks | |
Ecluse 5 de Pelleson | 153.33 kilometres | 108 locks | |
Pont de Cercey | 153.62 kilometres | 109 locks | |
Ecluse 4 de Cercey | 153.65 kilometres | 109 locks | |
Ecluse 3 de Champ-Roger | 153.96 kilometres | 110 locks | |
Ecluse 2 de La Lochére | 154.27 kilometres | 111 locks | |
Pont d'Ecluse de Pouilly | 154.57 kilometres | 112 locks | |
Ecluse 1 de Pouilly Summit Level |
154.60 kilometres | 112 locks | |
Pouilly en Auxois Good supermarket with fuel nearby, wait here for tunnel |
154.75 kilometres | 113 locks | |
Pouilly-en-Auxois Tunelle (portail ouest) | 156 kilometres | 113 locks | |
Pouilly-en-Auxois Tunelle (portail est) | 159.33 kilometres | 113 locks | |
Escommes Port | 160.52 kilometres | 113 locks | |
Ecluse 1 d'Escomes Lock 1 Summit Level |
160.69 kilometres | 113 locks | |
Ecluse 2 de Sermaize | 161.04 kilometres | 114 locks | |
Pont de l'Ecluse de Sermaize | 161.06 kilometres | 115 locks | |
Ecluse 3 de Rambourg | 161.38 kilometres | 115 locks | |
Ecluse 4 du Grand-Pré | 161.72 kilometres | 116 locks | |
Ecluse 5 de la Chevrotte | 162.06 kilometres | 117 locks | |
Ecluse 6 de la Chaume | 162.40 kilometres | 118 locks | |
Ecluse 7 de Vachey | 162.73 kilometres | 119 locks | |
Ecluse 8 de Vandenesse | 163.08 kilometres | 120 locks | |
Pont de Vandenesse-en-Auxois | 163.10 kilometres | 121 locks | |
Ecluse 9 du Fourneau PK 164 |
163.53 kilometres | 121 locks | |
Ecluse 10 de la Milne | 163.92 kilometres | 122 locks | |
Pont de Châteauneuf-en-Auxois | 164.21 kilometres | 123 locks | |
Ecluse 11 de la Rèpe | 164.39 kilometres | 123 locks | |
Ecluse 12 de Revin | 165.06 kilometres | 124 locks | |
Pont de l'Ecluse de Ravin | 165.09 kilometres | 125 locks | |
Pont de l'Autoroute de Soliel (La Rèpe) | 165.43 kilometres | 125 locks | |
Ecluse 13 de Sainte-Sabine | 165.93 kilometres | 125 locks | |
Pont de D18A | 166.36 kilometres | 126 locks | |
Ecluse 14 de Bouhey | 167.58 kilometres | 126 locks | |
Pont de l'Ecluse de Bouhey | 167.60 kilometres | 127 locks | |
Ecluse 15 de Fontenis | 168.34 kilometres | 127 locks | |
Ecluse 16 de Crugey | 169.15 kilometres | 128 locks | |
Pont de Crugey | 169.38 kilometres | 129 locks | |
Pont de l'Autoroute de Soliel (Crugey) | 169.61 kilometres | 129 locks | |
Ecluse 17 du Rempart | 170.04 kilometres | 129 locks | |
Ecluse 18 de la Roche aux Fées | 171.33 kilometres | 130 locks | |
Pont de l'Ecluse de la Roche aux Fées | 171.35 kilometres | 131 locks | |
Ecluse 19 de la Sarrée PK172 |
171.85 kilometres | 131 locks | |
Pont de l'Ecluse de la Sarrée | 171.87 kilometres | 132 locks | |
Passerelle de Port du Pont d'Ouche | 172.43 kilometres | 132 locks | |
Pont-Canal de Pont d'Ouche | 172.71 kilometres | 132 locks | |
Ecluse 20 du Pont d'Ouche | 172.96 kilometres | 132 locks | |
Ecluse 21 de Baugey | 173.72 kilometres | 133 locks | |
Ecluse 22 de Veuvey | 175.07 kilometres | 134 locks | |
Pont de Veuvey-sur-Ouche | 175.62 kilometres | 135 locks | |
Ecluse 23 d' Antheuil | 176.43 kilometres | 135 locks | |
Ecluse 24 des Angles | 177.33 kilometres | 136 locks | |
Ecluse 25 de la Forge PK 179 |
179.04 kilometres | 137 locks | |
Pont de La Forge | 179.06 kilometres | 138 locks | |
Ecluse 26 de la Bussière | 179.58 kilometres | 138 locks | |
Pont de La Bussière-sur-Ouche | 179.60 kilometres | 139 locks | |
Ecluse 27 de Bouchot | 180.16 kilometres | 139 locks | |
Ecluse 28 de la Chaume | 181.22 kilometres | 140 locks | |
Ecluse 29 de Saint-Victor | 182.39 kilometres | 141 locks | |
Pont de Saint-Victor-sur-Ouche | 182.41 kilometres | 142 locks | |
Ecluse 30 de Dennevy Lock 30 |
183.85 kilometres | 142 locks | |
Pont de Barbirey-sur-Ouche | 184.41 kilometres | 143 locks | |
Ecluse 31 de Barbirey | 184.94 kilometres | 143 locks | |
Ecluse 32 de Gissey-sur-Ouche | 186.10 kilometres | 144 locks | |
Pont de Gissey-sur-Ouche | 186.44 kilometres | 145 locks | |
Ecluse 33 de Sainte-Eau | 187.44 kilometres | 145 locks | |
Ecluse 34 du Moulin Banet | 188.95 kilometres | 146 locks | |
Ecluse 35 de Champagne PK190 |
189.76 kilometres | 147 locks | |
Ecluse 36 de Sainte-Marie | 190.49 kilometres | 148 locks | |
Pont de Sainte-Marie-sur-Ouche | 190.52 kilometres | 149 locks | |
Ecluse 37 de Roche-Canot | 192.03 kilometres | 149 locks | |
Ecluse 38 de Pont-de-Pany | 193.48 kilometres | 150 locks | |
Pont de Pont-de-Pany | 193.50 kilometres | 151 locks | |
Pont de A38 (La Chassagne) | 194.45 kilometres | 151 locks | |
Ecluse 39 de la Chassagne | 194.84 kilometres | 151 locks | |
Ecluse 40 de Morcoeuil | 195.53 kilometres | 152 locks | |
Ecluse 41 du Potet | 196.42 kilometres | 153 locks | |
Pont de Fleurey-sur-Ouche | 197.44 kilometres | 154 locks | |
Ecluse 42 de Fleurey PK 198 |
198.03 kilometres | 154 locks | |
Ecluse 43 du Creux-Suzon | 199.53 kilometres | 155 locks | |
Ecluse 44 de la Combe-de-Fain | 200.52 kilometres | 156 locks | |
Ecluse 45 de Velars | 201.66 kilometres | 157 locks | |
Pont de Velars-sur-Ouche | 201.69 kilometres | 158 locks | |
Ecluse 46 de la Verrerie | 202.60 kilometres | 158 locks | |
Ecluse 47 du Crucifix | 203.85 kilometres | 159 locks | |
Ecluse 48 de Neuvon PK205 |
204.99 kilometres | 160 locks | |
Ecluse 49 de Craie | 205.95 kilometres | 161 locks | |
Ecluse 50 de Plombières | 207.08 kilometres | 162 locks | |
Pont de Plombières-lès-Dijon | 207.11 kilometres | 163 locks | |
Pont de A38 (Plombières-lès-Dijon) | 208.04 kilometres | 163 locks | |
Ecluse 51 de Bruant | 208.44 kilometres | 163 locks | |
Ecluse 52 des Carrières Blanches | 210.19 kilometres | 164 locks | |
Ecluse 53 des Marcs-d'Or | 210.47 kilometres | 165 locks | |
Pont de Boulevard Chanoine Kir | 210.72 kilometres | 166 locks | |
Pont de Boulevard des Gorgets | 211.15 kilometres | 166 locks | |
Ecluse 54 de Larrey | 211.25 kilometres | 166 locks | |
Pont de l'Ecluse de Dijon | 211.28 kilometres | 167 locks | |
Pont d'Avenue Gustave Eiffel | 212.20 kilometres | 167 locks | |
Ecluse 55 de Dijon | 212.64 kilometres | 167 locks | |
Pont d'Avenue Jean Jaurès | 212.69 kilometres | 168 locks | |
Pont de Boulevard Maillard | 213.30 kilometres | 168 locks | |
Pont Ferroviaire Dijon | 213.38 kilometres | 168 locks | |
Pont de Rue des Rotondes | 213.93 kilometres | 168 locks | |
Ecluse 56 de la Colombière | 214.79 kilometres | 168 locks | |
Pont d'Ecluse de la Colombière | 214.82 kilometres | 169 locks | |
Pont du Chemin de la Colombiere | 214.83 kilometres | 169 locks | |
Pont Ferroviaire Dijon a Auxonne | 214.94 kilometres | 169 locks | |
Port de Commerce | 215.40 kilometres | 169 locks | |
Ecluse 57 de Romelet | 215.85 kilometres | 169 locks | |
Pont du Boulevard des Industries | 215.91 kilometres | 170 locks | |
Pont du Voie Georges Pompidou Rocade E de Dijon |
216.36 kilometres | 170 locks | |
Pont de Rue Armand Thibaut | 216.62 kilometres | 170 locks | |
Ecluse 58 de Longvic | 216.88 kilometres | 170 locks | |
Ecluse 59 de Beauregard | 217.43 kilometres | 171 locks | |
Pont du Route de Seune | 217.47 kilometres | 172 locks | |
Ecluse 60 de Préville | 218.30 kilometres | 172 locks | |
Ecluse 61 du Grand-Ouges | 219.21 kilometres | 173 locks | |
Pont de Rue Guynemar | 219.23 kilometres | 174 locks | |
Ecluse 62 du Petit-Ouges | 220.64 kilometres | 174 locks | |
Pont du Rue des Mirages | 220.66 kilometres | 175 locks | |
Ecluse 63 de Vernois | 221.30 kilometres | 175 locks | |
Pont du A 31 | 222 kilometres | 176 locks | |
Ecluse 64 d'Epoisses | 222.47 kilometres | 176 locks | |
Pont du Rue de la Distillerie | 222.50 kilometres | 177 locks | |
Breteniere Winding Hole | 222.73 kilometres | 177 locks | |
Ecluse 65 de Bretenières | 223.43 kilometres | 177 locks | |
Pont de Route du Canal a Breteniere | 223.45 kilometres | 178 locks | |
Ecluse 66 de Rouvres | 225.04 kilometres | 178 locks | |
Pont a Ecluse Rouvres | 225.07 kilometres | 179 locks | |
Ecluse 67 de Thorey | 226.17 kilometres | 179 locks | |
Pont a Thorey-en-Plaine | 226.19 kilometres | 180 locks | |
Ecluse 68 de la Combe PK227 |
226.90 kilometres | 180 locks | |
Ecluse 69 de Longecourt | 228.06 kilometres | 181 locks | |
Pont du Route de Genlis | 228.09 kilometres | 182 locks | |
Ecluse 70 de Potengey | 229.74 kilometres | 182 locks | |
Pont de Rue du Canal (de Bgn) | 230.44 kilometres | 183 locks | |
Ecluse 71 d'Aiserey | 231.60 kilometres | 183 locks | |
Pont du Route d'Echigey | 231.62 kilometres | 184 locks | |
Ecluse 72 d'Echigey | 232.95 kilometres | 184 locks | |
Ecluse 73 de Pont-Hémery PK235 |
234.86 kilometres | 185 locks | |
Pont du Rue de la Resistance | 234.89 kilometres | 186 locks | |
Pont de Rue de Tissage | 236.07 kilometres | 186 locks | |
Ecluse 74 de Brazey PK237 |
236.65 kilometres | 186 locks | |
Pont du Route d'Auxonne | 237.14 kilometres | 187 locks | |
Ecluse 75 de Viranne | 239.32 kilometres | 187 locks | |
Pont de Ecluse Viranne | 239.35 kilometres | 188 locks | |
Pont du D968 | 239.40 kilometres | 188 locks | |
Pont Ferroviaire - Champdotre au Saint Jean de Losne | 239.93 kilometres | 188 locks | |
Pont du Route d'Esbarres/ Rue du Canal | 241.25 kilometres | 188 locks | |
Ecluse 76 de Saint-Jean-de-Losne | 241.71 kilometres | 188 locks | |
Pont du Avenue de la Gare | 241.74 kilometres | 189 locks | |
Port de Plaisance de St Jean de Losne LB | 241.84 kilometres | 189 locks | |
Saône - Burgogne Jonction Junction of the River Saône, Petite Saône and Canal de Burgogne at Saint-Jean-de-Losne |
242 kilometres | 189 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
Wikipedia has a page about Canal de Bourgogne
The Burgundy Canal (French: Canal de Bourgogne) is a canal in Burgundy, in east-central France. It connects the Yonne at Migennes with the Saône at Saint-Jean-de-Losne. Construction began in 1775 and was completed in 1832. The canal completes the link between the English Channel and the Mediterranean Sea, via the rivers Seine and the Yonne to the Saône and Rhône.
The canal is 242 km (150 mi) long, with 189 locks. There were originally 191 lock basins, but the double staircase locks at Migennes (114-115Y) and Germigny (106-107Y) had the uppermost set of gates removed and the lower chamber raised to form single locks, but they are twice as deep as a standard lock (5.13 m and 5.14 m instead of the usual 2.5 to 3 m).
The canal passes through the departments of Yonne and Côte-d'Or. Its summit level is at Pouilly-en-Auxois, 378 m above sea level, when the canal passes through a tunnel 3333 m long. The lowest point is at the junction with the Yonne at 79 m (259 ft) above sea level.