Main-Danube Canal

The exact dimensions of the largest boat that can travel on the waterway are not known. The maximum headroom is not known. The maximum draught is not known.
Notable features of the waterway include Zenngrund Aquädukt and Rednitz Aquädukt
Bamberg Junction of the Main River and the Main - Danube Canal |
|||
Europabrücke, Bamberg | 1.68 kilometres | 0 locks | |
Löwenbrücke, Bamberg | 2.29 kilometres | 0 locks | |
Kettenbrücke, Bamberg | 2.63 kilometres | 0 locks | |
Luitpoldbrücke, Bamberg | 2.85 kilometres | 0 locks | |
Marienbrücke, Bamberg | 3.33 kilometres | 0 locks | |
Heinrichsbrücke, Bamberg B22 | 4.48 kilometres | 0 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Bamberger | 4.81 kilometres | 0 locks | |
Schleuse Bamberg | 4.93 kilometres | 0 locks | |
Straßenbrücke Wirtschaftsweg Strullendorf | 9.78 kilometres | 1 lock | |
Straßenbrücke B505 | 10.15 kilometres | 1 lock | |
Eisenbahnbrücke Schleuse Strullendorf | 10.76 kilometres | 1 lock | |
Straßenbrücke Schleuse Strullendorf | 10.77 kilometres | 1 lock | |
Schleuse Strullendorf | 10.90 kilometres | 1 lock | |
Uniper Kraftwerke GmbH KW Hirschaid Uniper Kraftwerke GmbH Hirschaid power plant |
11.94 kilometres | 2 locks | |
Straßenbrücke St2260 | 14.26 kilometres | 2 locks | |
Egloffsteiner Ring 32 Brücke | 17.19 kilometres | 2 locks | |
Bamberger Straßenbrücke | 19.56 kilometres | 2 locks | |
Eingang Kraftwerk Forchheim Forchheim Power Station Entrance. |
20.03 kilometres | 2 locks | |
Straßenbrücke St2264 | 20.38 kilometres | 2 locks | |
Schleuse Forchheim Wehreintritt Schleuse Forchheim weir entry. |
22.92 kilometres | 2 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Forchheim | 23.59 kilometres | 2 locks | |
Schleuse Forchheim | 23.70 kilometres | 2 locks | |
Schleuse Forchheim Wehrausgang Schleuse Forchheim weir exit. |
24.59 kilometres | 3 locks | |
Adenauerallee Brücke | 25.85 kilometres | 3 locks | |
Main-Danube - River Regnitz Altwasser Kreuzung Junction of the Main-Danube Kanal with the River Regnitz backwater |
26.22 kilometres | 3 locks | |
Sattlertorstraße Brücke 48-52 | 26.31 kilometres | 3 locks | |
Lila (Milka) Brücke | 26.95 kilometres | 3 locks | |
Main-Danube - Regnitz Altarm Kreuzung Junction of the Main-Danube Kanal with the River Regnitz Altarm |
27.05 kilometres | 3 locks | |
Stillgelegte Eisenbahnbrücke Abandoned railway bridge |
28.59 kilometres | 3 locks | |
Franz Josef Strausse Straße | 28.82 kilometres | 3 locks | |
Main-Danube-Regnitz Kreuzung Junction of the Main-Danube Kanal with the River Regnitz |
29.83 kilometres | 3 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Hausen | 30.69 kilometres | 3 locks | |
Schleuse Hausen | 30.81 kilometres | 3 locks | |
Hemhofener Straßenbrücke (ERH 5) | 34.15 kilometres | 4 locks | |
Keinseebacher Straßenbrücke (ERH 32) | 35.84 kilometres | 4 locks | |
Kanalbrücke Möhrendorf (ERH 31) | 36.94 kilometres | 4 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Erlangen | 39.01 kilometres | 4 locks | |
Schleuse Erlangen | 39.12 kilometres | 4 locks | |
Straßenbrücke St2240 | 40.17 kilometres | 5 locks | |
Membacher Steg | 40.91 kilometres | 5 locks | |
Kosbacher Damm Straßenbrücke | 41.66 kilometres | 5 locks | |
Büchenbacher Steg | 42.57 kilometres | 5 locks | |
Erlangen Kapellensteg | 42.99 kilometres | 5 locks | |
Autobahnbrücke Adenauer-Ring (ER1) | 43.34 kilometres | 5 locks | |
Straßenbrücke St2244 | 44.70 kilometres | 5 locks | |
Sylvania Straßenbrücke (ER 2) | 45.73 kilometres | 5 locks | |
Sylvania Eisenbahnbrücke | 45.76 kilometres | 5 locks | |
Autobahnbrücke Frauenaurach (A3) | 46.32 kilometres | 5 locks | |
SchleusenStraße Kriegenbrunn | 46.75 kilometres | 5 locks | |
Schleuse Kriegenbrunn | 46.87 kilometres | 5 locks | |
Talblick Straßenbrücke | 48.45 kilometres | 6 locks | |
Heuweg Aquädukt | 48.71 kilometres | 6 locks | |
Herzogenauracher Straße Aquädukt | 49.73 kilometres | 6 locks | |
Obermichelbacher Straße Aquädukt | 50.67 kilometres | 6 locks | |
Fluss Zenn Aquädukt - Nordende | 51.87 kilometres | 6 locks | |
Fluss Zenn Aquädukt - Südende | 52.12 kilometres | 6 locks | |
Hafenbrücke | 53.98 kilometres | 6 locks | |
Farrnbacher Brücke | 54.63 kilometres | 6 locks | |
Würzburger Straße Straßenbrücke | 55.50 kilometres | 6 locks | |
Sicherheitstor Fürth Brücke | 55.60 kilometres | 6 locks | |
Eisenbahnbrücke Hardhöhe | 56.08 kilometres | 6 locks | |
Theodor Heuss Brücke | 56.41 kilometres | 6 locks | |
Fußgängerbrücke Am Europakanal 79 | 57.05 kilometres | 6 locks | |
Graf-Stauffenberg-Brücke | 57.69 kilometres | 6 locks | |
Forsthausbrücke | 58.48 kilometres | 6 locks | |
Fußgängerbrücke Eschenausteg | 58.91 kilometres | 6 locks | |
Eisenbahnbrücke Friedlandstraße | 59.35 kilometres | 6 locks | |
Zirndorfer Straßenbrücke | 59.74 kilometres | 6 locks | |
Rednitz Aquädukt - Nordwestende | 60.15 kilometres | 6 locks | |
Rednitz Aquädukt - Südwestende | 60.53 kilometres | 6 locks | |
Schwabacher Straße Aquädukt | 60.87 kilometres | 6 locks | |
Charles-de-Gaulle Brücke | 62.69 kilometres | 6 locks | |
Straßenbrücke HügelStraße | 64.18 kilometres | 6 locks | |
Steinerne Bahnhofsbrücken Nürnberg | 64.85 kilometres | 6 locks | |
Kanalbrücke an der Zedernstraße | 64.96 kilometres | 6 locks | |
Nuremberg | 65.24 kilometres | 6 locks | |
Ludwig-Scholz-Brücke | 65.89 kilometres | 6 locks | |
Kavalastraße Hängebrücke | 66.36 kilometres | 6 locks | |
Südwesttangente Eisenbahnbrücken | 67 kilometres | 6 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Nürnberg | 67.52 kilometres | 6 locks | |
Schleuse Nürnberg | 67.63 kilometres | 6 locks | |
Autobahnbrücke Frankenschnellweg (N4) | 68.19 kilometres | 7 locks | |
Straßenbrücke HafenStraße | 68.91 kilometres | 7 locks | |
Straßenbrücke Wiener Vienna road bridge |
71.31 kilometres | 7 locks | |
Schleuse Eibach | 71.45 kilometres | 7 locks | |
Unterführung des Südfußwegs | 72.25 kilometres | 8 locks | |
Unterführung des Gaulnhofener Graben | 72.81 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke SauerbruchStraße | 73.66 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke Gaulnhofer Straße | 74.95 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke Neuseser Straße | 76.36 kilometres | 8 locks | |
Autobahnbrücke A6 (Greuth) | 76.66 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke An d. Mühle | 77.76 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke St2239 | 77.83 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke Schwabacher | 78.56 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke Mittelhembacher | 81.05 kilometres | 8 locks | |
Rednitzhembacher Brücke | 81.84 kilometres | 8 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Leerstetten | 83.02 kilometres | 8 locks | |
Schleuse Leerstetten | 83.15 kilometres | 8 locks | |
Harrlacher Weg Aquädukt | 86.12 kilometres | 9 locks | |
Straßenbrücke St2237 (Roth) | 89.13 kilometres | 9 locks | |
Straßenbrücke Köhlerstraße | 91.49 kilometres | 9 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Eckersmühlen | 93.81 kilometres | 9 locks | |
Schleuse Eckersmühlen | 93.92 kilometres | 9 locks | |
Straßenbrücke St2225 | 94.77 kilometres | 10 locks | |
Straßenbrücke St2220 | 96.40 kilometres | 10 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Hilpoltstein | 97.93 kilometres | 10 locks | |
Schleuse Hilpoltstein | 98.04 kilometres | 10 locks | |
Eisenbahnbrücke Hilpoltstein | 99.58 kilometres | 11 locks | |
Autobahnbrücke Hilpoltstein | 99.63 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Bischofsholz - Pierheim | 100.17 kilometres | 11 locks | |
Denkmal Wasserscheide Main-Donau Continental Divide Monument |
101.20 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke St2238 | 103.70 kilometres | 11 locks | |
Freystadt | 104.85 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Forchheim | 106.70 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Sulzkirchen | 108.13 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke St2237 | 111.50 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Mühlhausen | 112.79 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Bachhausen | 113.91 kilometres | 11 locks | |
Schleuse Bachhausen | 114.76 kilometres | 11 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Bachhausen | 114.88 kilometres | 12 locks | |
Straßenbrücke Brietenfurt | 116.30 kilometres | 12 locks | |
Straßenbrücke NordSudtangente | 119.73 kilometres | 12 locks | |
Erlöserkirche Fußgängerbrücke Church of the Redeemer Pedestrian Bridge |
120.26 kilometres | 12 locks | |
Straßenbrücke Sudtangente | 120.86 kilometres | 12 locks | |
Schleuse Berching | 121.94 kilometres | 12 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Berching | 122.06 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Eglasmühle | 123.54 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Plankstetten | 124.60 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Biberbach | 126.88 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke B299 Beingries | 128.15 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Kevenhüll - Beingries | 129 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Ottmaring | 133.36 kilometres | 13 locks | |
Schleuse Dietfurt | 134.89 kilometres | 13 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Dietfurt Dietfurt Lock Road Bridge |
135 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Dietfurt | 135.57 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Griesstetten | 136.56 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Meihern - Deising | 142.11 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Untereggersberg | 145.17 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Gundlfing | 147.66 kilometres | 14 locks | |
Schleuse Riedenburg | 150.70 kilometres | 14 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Riedenburg Riedenburg Lock Road Bridge |
150.83 kilometres | 15 locks | |
St. Anna Brücke | 152.27 kilometres | 15 locks | |
Straßenbrücke Riedenburg Riedenburg Road Bridge |
152.80 kilometres | 15 locks | |
Straßenbrücke Nußhausen - Einthal Einthal Road Bridge |
157.11 kilometres | 15 locks | |
Fußgängerbrücke Essing Wooden stress ribbon bridge |
160.25 kilometres | 15 locks | |
Straßenbrücke Essing Essing Road Bridge |
161.91 kilometres | 15 locks | |
Schleuse Kelheim | 166.13 kilometres | 15 locks | |
Schleusenstraße Road Bridge | 166.25 kilometres | 16 locks | |
Alleestraße Road Bridge | 167.54 kilometres | 16 locks | |
Kelheim Footbridge | 167.87 kilometres | 16 locks | |
Hermauer Straße Bridge | 168.43 kilometres | 16 locks | |
Kelheim Europa Bridge | 169.83 kilometres | 16 locks | |
Kelheim Junction of the Main - Danube Canal with the Danube |
170.99 kilometres | 16 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
Wikipedia has a page about Main-Danube Canal
The Rhine–Main–Danube Canal (German: Rhein-Main-Donau-Kanal; also called Main-Danube Canal, RMD Canal or Europa Canal), in Bavaria, Germany, connects the Main and the Danube rivers across the European Watershed, running from Bamberg via Nuremberg to Kelheim. The canal connects the North Sea and Atlantic Ocean to the Black Sea, providing a navigable artery between the Rhine delta (at Rotterdam in the Netherlands), and the Danube Delta in south-eastern Romania and south-western Ukraine (or Constanța, through the Danube–Black Sea Canal). The present canal was completed in 1992 and is 171 kilometres (106 mi) long.